German Football League 2 Nord1 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Assindia Cardinals | Cardinals | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Solingen Paladins | Paladins | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Langenfeld Longhorns | Longhorns | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
German Football League 2 Nord2 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Rostock Griffins | Griffins | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Lübeck Cougars | Cougars | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Hamburg Huskies | Huskies | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Berlin Adler | Adler | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
German Football League 2 Süd1 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Straubing Spiders | Spiders | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Biberach Beavers | Beavers | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Fursty Razorbacks | Razorbacks | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
German Football League 2 Süd2 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Frankfurt Pirates | Pirates | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Bad Homburg Sentinels | Sentinels | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Wiesbaden Phantoms | Phantoms | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
Qualifikationstabelle
Die Qualifikationstabelle legt die Tabellenposition für Auf- und Abstieg fest.
German Football League 2 Nord* 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Rostock Griffins | Griffins | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Assindia Cardinals | Cardinals | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Lübeck Cougars | Cougars | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 5. | ![]() | Hamburg Huskies | Huskies | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 6. | ![]() | Solingen Paladins | Paladins | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 7. | ![]() | Berlin Adler | Adler | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 8. | ![]() | Langenfeld Longhorns | Longhorns | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
German Football League 2 Süd* 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Straubing Spiders | Spiders | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Frankfurt Pirates | Pirates | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Bad Homburg Sentinels | Sentinels | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Biberach Beavers | Beavers | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 5. | ![]() | Wiesbaden Phantoms | Phantoms | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 6. | ![]() | Fursty Razorbacks | Razorbacks | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 7. | ![]() | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |