German Football League Nord1 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Berlin Rebels | Rebels | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Cologne Crocodiles | Crocodiles | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
German Football League Nord2 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Potsdam Royals | Royals | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | Canes | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
German Football League Süd1 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Saarland Hurricanes | Canes | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Ravensburg Razorbacks | Razorbacks | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
German Football League Süd2 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Allgäu Comets | Comets | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Munich Cowboys | Cowboys | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
Qualifikationstabelle
Die Qualifikationstabelle legt die Tabellenposition für Playoffs und Relegation fest.
German Football League Nord* 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Berlin Rebels | Rebels | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Potsdam Royals | Royals | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | Canes | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 5. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 6. | ![]() | Cologne Crocodiles | Crocodiles | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
German Football League Süd* 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Saarland Hurricanes | Canes | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Ravensburg Razorbacks | Razorbacks | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Allgäu Comets | Comets | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 5. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 6. | ![]() | Munich Cowboys | Cowboys | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 7. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 8. | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |