Ergebnisse & Tabellen

08.06. Cologne Crocodiles vs Düsseldorf Panther (GFL  Nord)   
44:21 (0:0/28:14/9:0/7:7)

09.06. Berlin Rebels vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL Nord)
33:13 (7:0/0:3/19:3/7:7)

09.06. Allgäu Comets vs Ingolstadt Dukes (GFL Süd)
28:26 (7:6/0:0/14:6/7:14)

German Football League Gruppe Nord 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 10:00 | 232:110 | Hildesheim Invaders
2. | 10:00 | 166:070 | New Yorker Lions Braunschweig
3. | 06:02 | 139:061 | Dresden Monarchs
4. | 04:04 | 106:119 | Potsdam Royals
5. | 04:08 | 119:165 | Cologne Crocodiles
6. | 02:06 | 103:128 | Berlin Rebels
7. | 02:06 | 092:140 | Kiel Baltic Hurricanes
8. | 00:12 | 095:259 | Düsseldorf Panther

German Football League Gruppe Süd 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 12:00 | 256:037 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 08:02 | 101:075 | Frankfurt Universe
3. | 08:02 | 145:150 | Stuttgart Scorpions
4. | 05:05 | 099:120 | Munich Cowboys
5. | 04:06 | 142:165 | Marburg Mercenaries
6. | 02:06 | 062:098 | Allgäu Comets
7. | 01:09 | 124:198 | Kirchdorf Wildcats
8. | 00:10 | 083:169 | Ingolstadt Dukes

Ähnlicher Artikel