Ergebnisse & Tabellen

01.06. Hildesheim Invaders vs Düsseldorf Panther (GFL  Nord)   
46:10 (7:0/20:0/13:3/6:7)

01.06. Kiel Baltic Hurricanes vs Cologne Crocodiles (GFL Nord)
28:48 (0:7/7:21/8:13/13:7)

01.06. Kirchdorf Wildcats vs Stuttgart Scorpions (GFL Süd)
29:31 (10:12/6:6/7:13/6:0)

01.06. Munich Cowboys vs Allgäu Comets (GFL Süd)
21:18 (3:7/9:0/7:3/2:8)

01.06. Dresden Monarchs vs New Yorker Lions Braunschweig (GFL Nord)
31:34 (3:17/14:7/7:7/7:3)

01.06. Frankfurt Universe vs Schwäbisch Hall Unicorns (GFL Süd)
00:31 (0:14/0:3/0:7/0:7)

02.06. Marburg Mercenaries vs Ingolstadt Dukes (GFL Süd)
43:14 (7:0/23:7/6:0/7:7)

German Football League Gruppe Nord 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 10:00 | 232:110 | Hildesheim Invaders
2. | 10:00 | 166:070 | New Yorker Lions Braunschweig
3. | 06:02 | 139:061 | Dresden Monarchs
4. | 04:04 | 106:119 | Potsdam Royals
5. | 02:04 | 079:107 | Kiel Baltic Hurricanes
6. | 02:08 | 075:144 | Cologne Crocodiles
7. | 00:06 | 070:115 | Berlin Rebels
8. | 00:10 | 074:215 | Düsseldorf Panther

German Football League Gruppe Süd 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 12:00 | 256:037 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 08:02 | 101:075 | Frankfurt Universe
3. | 08:02 | 145:150 | Stuttgart Scorpions
4. | 05:05 | 099:120 | Munich Cowboys
5. | 04:06 | 142:165 | Marburg Mercenaries
6. | 01:09 | 124:198 | Kirchdorf Wildcats
7. | 00:06 | 034:072 | Allgäu Comets
8. | 00:08 | 057:141 | Ingolstadt Dukes

Ähnlicher Artikel