04.08. Hildesheim Invaders vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL  Nord)   
15:14 (3:7/0:7/0:0/12:0) 

04.08. Potsdam Royals vs New Yorker Lions Braunschweig (GFL  Nord)   
13:41 (10:14/0:14/3:7/0:6) 

04.08. Cologne Crocodiles vs Berlin Rebels (GFL  Nord)   
29:37 (14:7/0:14/7:13/8:3) 

04.08. Stuttgart Scorpions vs Munich Cowboys (GFL  Süd)    
14:21 (0:7/0:7/0:7/14:0) 

04.08. Ingolstadt Dukes vs Kirchdorf Wildcats (GFL  Süd)    
21:09 (7:3/7:6/0:0/7:0) 

05.08. Allgäu Comets vs Marburg Mercenaries (GFL  Süd)    
28:25 (14:0/0:7/0:5/14:13) 

05.08. Samsung Frankfurt Universe vs Schwäbisch Hall Unicorns (GFL  Süd)    
09:12 (6:0/3:0/0:10/0:2) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 16:02 | 370:107 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 16:04 | 395:231 | Dresden Monarchs
3. | 14:04 | 243:152 | Berlin Rebels
4. | 11:09 | 294:297 | Cologne Crocodiles
5. | 08:12 | 305:294 | Potsdam Royals
6. | 07:15 | 232:319 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 06:12 | 096:261 | Hildesheim Invaders
8. | 00:20 | 108:382 | Hamburg Huskies

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 20:00 | 375:096 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 14:04 | 313:089 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 12:08 | 309:323 | Allgäu Comets
4. | 10:08 | 229:260 | Marburg Mercenaries
5. | 07:13 | 258:279 | Ingolstadt Dukes
6. | 07:13 | 147:249 | Kirchdorf Wildcats
7. | 06:14 | 170:309 | Munich Cowboys
8. | 02:18 | 148:344 | Stuttgart Scorpions

Ähnlicher Artikel