28.07. Samsung Frankfurt Universe vs Munich Cowboys (GFL  Süd)    
45:06 (7:0/17:0/14:0/7:6) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 16:04 | 395:231 | Dresden Monarchs
2. | 14:02 | 329:094 | New Yorker Lions Braunschweig
3. | 12:04 | 206:123 | Berlin Rebels
4. | 11:07 | 265:260 | Cologne Crocodiles
5. | 08:10 | 292:253 | Potsdam Royals
6. | 07:13 | 218:304 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 04:12 | 081:247 | Hildesheim Invaders
8. | 00:20 | 108:382 | Hamburg Huskies

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 18:00 | 363:087 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 14:02 | 304:077 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 10:06 | 204:232 | Marburg Mercenaries
4. | 10:08 | 281:298 | Allgäu Comets
5. | 07:11 | 138:228 | Kirchdorf Wildcats
6. | 05:13 | 237:270 | Ingolstadt Dukes
7. | 04:14 | 149:295 | Munich Cowboys
8. | 02:16 | 134:323 | Stuttgart Scorpions

Ähnlicher Artikel