02.06. Berlin Rebels vs Dresden Monarchs (GFL  Nord)   
30:07 (7:0/6:0/10:0/7:7) 

02.06. Kiel Baltic Hurricanes vs Hamburg Huskies (GFL  Nord)   
48:13 (22:0/14:0/9:6/3:7) 

02.06. Kirchdorf Wildcats vs Marburg Mercenaries (GFL  Süd)    
29:24 (0:10/0:0/12:7/17:7) 

02.06. Cologne Crocodiles vs Hildesheim Invaders (GFL  Nord)   
31:07 (7:0/0:7/7:0/17:0) 

02.06. Stuttgart Scorpions vs Allgäu Comets (GFL  Süd)    
22:42 (3:7/13:6/0:15/6:14) 

03.06. Schwäbisch Hall Unicorns vs Samsung Frankfurt Universe (GFL  Süd)    
17:07 (7:0/10:0/0:0/0:7) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 08:00 | 177:009 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 08:02 | 122:061 | Berlin Rebels
3. | 08:02 | 192:115 | Dresden Monarchs
4. | 07:01 | 127:084 | Cologne Crocodiles
5. | 05:09 | 138:196 | Kiel Baltic Hurricanes
6. | 04:06 | 186:149 | Potsdam Royals
7. | 00:08 | 030:169 | Hildesheim Invaders
8. | 00:12 | 033:222 | Hamburg Huskies


German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 12:00 | 243:054 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 08:02 | 169:050 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 06:02 | 164:133 | Allgäu Comets
4. | 05:05 | 071:113 | Kirchdorf Wildcats
5. | 04:04 | 097:129 | Marburg Mercenaries
6. | 03:07 | 132:167 | Ingolstadt Dukes
7. | 00:06 | 037:098 | Munich Cowboys
8. | 00:12 | 072:241 | Stuttgart Scorpions

Ähnlicher Artikel