12.05. Schwäbisch Hall Unicorns vs Stuttgart Scorpions (GFL  Süd)    
49:19 (14:0/21:6/9:6/5:7) 

12.05. New Yorker Lions Braunschweig vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL  Nord)   
42:03 (21:3/14:0/7:0/0:0) 

12.05. Ingolstadt Dukes vs Allgäu Comets (GFL  Süd)    
42:52 (7:7/7:10/0:14/28:21) 

13.05. Samsung Frankfurt Universe vs Marburg Mercenaries (GFL  Süd)    
63:07 (14:0/21:0/14:7/14:0) 

13.05. Potsdam Royals vs Cologne Crocodiles (GFL  Nord)   
41:42 (0:13/14:7/13:7/14:15) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 04:00 | 087:003 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 04:00 | 041:006 | Berlin Rebels
3. | 04:00 | 087:058 | Dresden Monarchs
4. | 04:00 | 074:055 | Cologne Crocodiles
5. | 02:06 | 155:129 | Potsdam Royals
6. | 02:06 | 047:105 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 00:02 | 000:056 | Hildesheim Invaders
8. | 00:06 | 014:093 | Hamburg Huskies

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 06:00 | 152:040 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 04:00 | 080:007 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 03:03 | 099:082 | Ingolstadt Dukes
4. | 03:03 | 042:060 | Kirchdorf Wildcats
5. | 02:02 | 040:070 | Marburg Mercenaries
6. | 02:02 | 066:097 | Allgäu Comets
7. | 00:04 | 007:065 | Munich Cowboys
8. | 00:06 | 036:101 | Stuttgart Scorpions

Ähnlicher Artikel