30.06. Kirchdorf Wildcats vs Allgäu Comets (GFL  Süd)    
17:33 (3:7/7:7/0:13/7:6) 

30.06. Schwäbisch Hall Unicorns vs Marburg Mercenaries (GFL  Süd)    
38:19 (7:0/14:12/3:7/14:0) 

01.07. Cologne Crocodiles vs Dresden Monarchs (GFL  Nord)   
27:58 (0:20/7:21/14:7/6:10) 

01.07. New Yorker Lions Braunschweig vs Potsdam Royals (GFL  Nord)   
45:14 (21:7/14:0/3:7/7:0) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 14:04 | 343:217 | Dresden Monarchs
2. | 12:02 | 287:073 | New Yorker Lions Braunschweig
3. | 12:04 | 206:123 | Berlin Rebels
4. | 11:05 | 244:218 | Cologne Crocodiles
5. | 08:08 | 292:239 | Potsdam Royals
6. | 07:13 | 218:304 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 02:12 | 067:247 | Hildesheim Invaders
8. | 00:18 | 094:330 | Hamburg Huskies


German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 18:00 | 363:087 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 10:02 | 193:064 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 10:06 | 204:232 | Marburg Mercenaries
4. | 10:06 | 274:232 | Allgäu Comets
5. | 05:09 | 111:181 | Kirchdorf Wildcats
6. | 05:11 | 214:242 | Ingolstadt Dukes
7. | 02:10 | 103:214 | Munich Cowboys
8. | 00:16 | 099:309 | Stuttgart Scorpions

Ähnlicher Artikel