Ergebnisse & Tabellen

22.06. Dresden Monarchs vs Cologne Crocodiles (GFL  Nord)   
42:07 (7:0/14:0/7:0/14:7)

22.06. Kiel Baltic Hurricanes vs Potsdam Royals (GFL Nord)
28:28 (21:0/0:7/0:6/7:15)

22.06. Schwäbisch Hall Unicorns vs Kirchdorf Wildcats (GFL Süd)
56:00 (14:0/13:0/15:0/14:0)

22.06. New Yorker Lions Braunschweig vs Hildesheim Invaders (GFL Nord)
35:28 (21:14/0:7/7:0/7:7)

22.06. Stuttgart Scorpions vs Munich Cowboys (GFL Süd)
21:19 (0:0/7:6/7:0/7:13)

23.06. Berlin Rebels vs Düsseldorf Panther (GFL Nord)
55:13 (10:0/14:7/21:0/10:6)

German Football League Gruppe Nord 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 14:00 | 247:105 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 12:02 | 291:172 | Hildesheim Invaders
3. | 08:04 | 208:099 | Dresden Monarchs
4. | 06:06 | 213:161 | Berlin Rebels
5. | 06:10 | 139:219 | Cologne Crocodiles
6. | 05:07 | 141:193 | Potsdam Royals
7. | 03:09 | 132:181 | Kiel Baltic Hurricanes
8. | 00:16 | 128:369 | Düsseldorf Panther

German Football League Gruppe Süd 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 16:00 | 375:058 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 10:02 | 164:088 | Frankfurt Universe
3. | 10:04 | 187:232 | Stuttgart Scorpions
4. | 06:06 | 183:194 | Marburg Mercenaries
5. | 05:09 | 147:182 | Munich Cowboys
6. | 03:11 | 151:279 | Kirchdorf Wildcats
7. | 02:08 | 087:125 | Allgäu Comets
8. | 00:12 | 096:232 | Ingolstadt Dukes

Ähnlicher Artikel