08.09. Munich Cowboys vs Stuttgart Scorpions (GFL  Süd)    
37:07 (10:0/21:0/6:7/0:0) 

08.09. Schwäbisch Hall Unicorns vs Kirchdorf Wildcats (GFL  Süd)    
40:00 (7:0/30:0/0:0/3:0) 

08.09. Cologne Crocodiles vs Hamburg Huskies (GFL  Nord)   
38:21 (7:0/14:14/17:7/0:0) 

08.09. Ingolstadt Dukes vs Marburg Mercenaries (GFL  Süd)    
30:34 (0:13/17:7/3:7/10:7) 

09.09. Berlin Rebels vs Hildesheim Invaders (GFL  Nord)   
38:00 (10:0/7:0/21:0/0:0) 

09.09. New Yorker Lions Braunschweig vs Dresden Monarchs (GFL  Nord)   
28:28 (14:7/14:14/0:7/0:0) 

09.09. Samsung Frankfurt Universe vs Allgäu Comets (GFL  Süd)    
55:14 (20:7/14:0/7:7/14:0) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 23:05 | 526:178 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 23:05 | 507:287 | Dresden Monarchs
3. | 22:06 | 367:211 | Berlin Rebels
4. | 15:13 | 376:403 | Cologne Crocodiles
5. | 12:16 | 403:360 | Potsdam Royals
6. | 09:19 | 297:394 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 08:20 | 145:446 | Hildesheim Invaders
8. | 00:28 | 157:499 | Hamburg Huskies

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 28:00 | 558:163 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 20:04 | 504:143 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 16:12 | 403:488 | Allgäu Comets
4. | 12:16 | 290:373 | Munich Cowboys
5. | 12:16 | 366:438 | Marburg Mercenaries
6. | 09:19 | 350:401 | Ingolstadt Dukes
7. | 07:21 | 167:372 | Kirchdorf Wildcats
8. | 04:24 | 226:486 | Stuttgart Scorpions

Ähnlicher Artikel