07.07. Potsdam Royals vs Hildesheim Invaders (GFL  Nord)   
00:14 (0:0/0:0/0:7/0:7) 

08.07. Dresden Monarchs vs Hamburg Huskies (GFL  Nord)   
52:14 (14:7/17:7/14:0/7:0) 

08.07. New Yorker Lions Braunschweig vs Cologne Crocodiles (GFL  Nord)   
42:21 (14:0/14:7/7:6/7:8) 

08.07. Allgäu Comets vs Samsung Frankfurt Universe (GFL  Süd)    
07:66 (0:26/7:20/0:14/0:6) 

08.07. Munich Cowboys vs Ingolstadt Dukes (GFL  Süd)    
28:23 (0:0/7:17/7:0/14:6) 

08.07. Stuttgart Scorpions vs Kirchdorf Wildcats (GFL  Süd)    
35:14 (14:0/7:0/7:0/7:14) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 16:04 | 395:231 | Dresden Monarchs
2. | 14:02 | 329:094 | New Yorker Lions Braunschweig
3. | 12:04 | 206:123 | Berlin Rebels
4. | 11:07 | 265:260 | Cologne Crocodiles
5. | 08:10 | 292:253 | Potsdam Royals
6. | 07:13 | 218:304 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 04:12 | 081:247 | Hildesheim Invaders
8. | 00:20 | 108:382 | Hamburg Huskies


German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 18:00 | 363:087 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 12:02 | 259:071 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 10:06 | 204:232 | Marburg Mercenaries
4. | 10:08 | 281:298 | Allgäu Comets
5. | 05:11 | 125:216 | Kirchdorf Wildcats
6. | 05:13 | 237:270 | Ingolstadt Dukes
7. | 04:10 | 131:237 | Munich Cowboys
8. | 02:16 | 134:323 | Stuttgart Scorpions

Ähnlicher Artikel