09.06. Berlin Rebels vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL  Nord)   
24:28 (7:0/14:6/3:7/0:15) 

09.06. Dresden Monarchs vs Hildesheim Invaders (GFL  Nord)   
35:00 (7:0/14:0/0:0/14:0) 

09.06. Hamburg Huskies vs Cologne Crocodiles (GFL  Nord)   
28:43 (7:14/21:7/0:7/0:15) 

09.06. Ingolstadt Dukes vs Munich Cowboys (GFL  Süd)    
44:21 (7:0/17:0/20:14/0:7) 

10.06. Marburg Mercenaries vs Allgäu Comets (GFL  Süd)    
28:14 (14:0/0:7/7:0/7:7) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 10:02 | 227:115 | Dresden Monarchs
2. | 09:01 | 170:112 | Cologne Crocodiles
3. | 08:00 | 177:009 | New Yorker Lions Braunschweig
4. | 08:04 | 146:089 | Berlin Rebels
5. | 07:09 | 166:220 | Kiel Baltic Hurricanes
6. | 04:06 | 186:149 | Potsdam Royals
7. | 00:10 | 030:204 | Hildesheim Invaders
8. | 00:14 | 061:265 | Hamburg Huskies

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 12:00 | 243:054 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 08:02 | 169:050 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 06:04 | 125:143 | Marburg Mercenaries
4. | 06:04 | 178:161 | Allgäu Comets
5. | 05:05 | 071:113 | Kirchdorf Wildcats
6. | 05:07 | 176:188 | Ingolstadt Dukes
7. | 00:08 | 058:142 | Munich Cowboys
8. | 00:12 | 072:241 | Stuttgart Scorpions

Ähnlicher Artikel