05.05. Dresden Monarchs vs Potsdam Royals (GFL  Nord)   
42:24 (7:7/7:17/21:0/7:0) 

05.05. Hamburg Huskies vs New Yorker Lions Braunschweig (GFL  Nord)   
00:45 (0:14/0:7/0:21/0:3) 

05.05. Kiel Baltic Hurricanes vs Berlin Rebels (GFL  Nord)   
06:17 (0:10/6:0/0:7/0:0) 

05.05. Kirchdorf Wildcats vs Ingolstadt Dukes (GFL  Süd)    
20:20 (0:0/7:12/13:8/0:0) 

06.05. Allgäu Comets vs Schwäbisch Hall Unicorns (GFL  Süd)    
14:55 (0:14/7:14/0:27/7:0) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 04:00 | 041:006 | Berlin Rebels
2. | 04:00 | 087:058 | Dresden Monarchs
3. | 02:00 | 045:000 | New Yorker Lions Braunschweig
4. | 02:00 | 032:014 | Cologne Crocodiles
5. | 02:04 | 114:087 | Potsdam Royals
6. | 02:04 | 044:063 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 00:02 | 000:056 | Hildesheim Invaders
8. | 00:06 | 014:093 | Hamburg Huskies

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 04:00 | 103:021 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 03:01 | 057:030 | Ingolstadt Dukes
3. | 03:03 | 042:060 | Kirchdorf Wildcats
4. | 02:00 | 033:007 | Marburg Mercenaries
5. | 02:00 | 017:000 | Samsung Frankfurt Universe
6. | 00:02 | 014:055 | Allgäu Comets
7. | 00:04 | 017:052 | Stuttgart Scorpions
8. | 00:04 | 007:065 | Munich Cowboys

Ähnlicher Artikel