26.05. Hildesheim Invaders vs Berlin Rebels (GFL  Nord)   
17:31 (0:17/7:0/3:7/7:7) 

26.05. Dresden Monarchs vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL  Nord)   
56:21 (7:7/21:7/14:0/14:7) 

26.05. New Yorker Lions Braunschweig vs Hamburg Huskies (GFL  Nord)   
39:00 (13:0/10:0/7:0/9:0) 

26.05. Ingolstadt Dukes vs Schwäbisch Hall Unicorns (GFL  Süd)    
07:45 (0:21/7:10/0:14/0:0) 

26.05. Samsung Frankfurt Universe vs Stuttgart Scorpions (GFL  Süd)    
42:00 (10:0/14:0/7:0/11:0) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 08:00 | 177:009 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 08:00 | 185:085 | Dresden Monarchs
3. | 06:02 | 092:054 | Berlin Rebels
4. | 05:01 | 096:077 | Cologne Crocodiles
5. | 04:06 | 186:149 | Potsdam Royals
6. | 03:09 | 090:183 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 00:06 | 023:138 | Hildesheim Invaders
8. | 00:10 | 020:174 | Hamburg Huskies

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 10:00 | 226:047 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 08:00 | 162:033 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 04:02 | 122:111 | Allgäu Comets
4. | 04:02 | 073:100 | Marburg Mercenaries
5. | 03:05 | 042:089 | Kirchdorf Wildcats
6. | 03:07 | 132:167 | Ingolstadt Dukes
7. | 00:06 | 037:098 | Munich Cowboys
8. | 00:10 | 050:199 | Stuttgart Scorpions

 

 

Ähnlicher Artikel