21.04. Hildesheim Invaders vs Potsdam Royals (GFL  Nord)   
00:56 (0:14/0:21/0:14/0:7) 

21.04. Kirchdorf Wildcats vs Stuttgart Scorpions (GFL  Süd)    
15:07 (5:0/7:7/3:0/0:0) 

21.04. Munich Cowboys vs Samsung Frankfurt Universe (GFL  Süd)    
00:17 (0:0/0:7/0:3/0:7) 

21.04. Cologne Crocodiles vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL  Nord)   
32:14 (7:7/3:0/19:7/3:0) 

22.04. Berlin Rebels vs Hamburg Huskies (GFL  Nord)   
24:00 (0:0/10:0/14:0/0:0) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 02:00 | 056:000 | Potsdam Royals
2. | 02:00 | 024:000 | Berlin Rebels
3. | 02:00 | 032:014 | Cologne Crocodiles
4. | 00:00 | 000:000 | Dresden Monarchs
5. | 00:00 | 000:000 | New Yorker Lions Braunschweig
6. | 00:02 | 014:032 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 00:02 | 000:024 | Hamburg Huskies
8. | 00:02 | 000:056 | Hildesheim Invaders

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 02:00 | 017:000 | Samsung Frankfurt Universe
2. | 02:00 | 015:007 | Kirchdorf Wildcats
3. | 00:00 | 000:000 | Allgäu Comets
4. | 00:00 | 000:000 | Marburg Mercenaries
5. | 00:00 | 000:000 | Schwäbisch Hall Unicorns
6. | 00:00 | 000:000 | Ingolstadt Dukes
7. | 00:02 | 007:015 | Stuttgart Scorpions
8. | 00:02 | 000:017 | Munich Cowboys

Ähnlicher Artikel